آموزش کامل توکن بی بی کیک (Baby Cake)
توکن بی بی کیک یا همون بیبی کیک (Baby Cake) یک شت کوین با قیمت پایین ولی با ویژگی های جدید است شما اگر توکن $BabyCake رو بخرید و هولد کنید به صورت خودکار در طول زمان ارز دیجیتال کیک Cake دریافت می کنید. توکن بی بی کیک روی شبکه بایننس Binance Smart Chain است و شما به راحتی می توانید در صرافی پنکیک سواپ آن رو خریداری کنید. ولی قبل از خرید این مقاله رو تا آخر بخونید.
شت کوین بی بی کیک (Baby Cake)
قرارداد توکن یک سیستم پاداش استاتیک با 15٪ از هر معامله را در سه بخش تقسیم می کند:
- 7٪ توزیع مجدد Cake: به عبارتی 7٪ از هر خرید و فروش بین کلیه دارندگان توزیع می شود.
- 3٪ استخر نقدینگی
- 5٪ اختصاص یافته به بازاریابی
هولدرها نیازی به درخواست دریافت Cake بدست آمده خود ندارند. هر 60 دقیقه به طور خودکار به کیف پول ارسال می شود.
در حال حاضر قیمت توکن بی بی کیک $0.0002255 دلار است و حجم کمی دارد کل تعداد توکن های بیبی کیک Total Supply 100,000,000,000 است. همچنین این توکن در حال حاضر 38,082 آدرس دارد که در حال هولد کردن این توکن هستند.
شما در عکس پایین می توانید نمودار و قیمت توکن بی بی کیک رو مشاهده کنید این توکن در مدت کوتاهی توانسته قیمت خیلی بالایی رو ثبت کند و محبوبیت خاصی دارد.
پیش بینی آینده قیمت Baby Cake
پیش بینی آینده قیمت برای سال 2021
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Aug 2021 | $0.0014643149 USD | 46.96 % |
Sep 2021 | $0.0014039917 USD | 40.91 % |
Oct 2021 | $0.0014808671 USD | 48.62 % |
Nov 2021 | $0.0015869503 USD | 59.27 % |
Dec 2021 | $0.0014890951 USD | 49.45 % |
پیش بینی آینده قیمت برای سال2022
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2022 | $0.0019374699 USD | 94.45 % |
Feb 2022 | $0.0019292692 USD | 93.63 % |
Mar 2022 | $0.0019532278 USD | 96.03 % |
Apr 2022 | $0.0019055497 USD | 91.25 % |
May 2022 | $0.0017527166 USD | 75.91 % |
Jun 2022 | $0.0015614505 USD | 56.71 % |
Jul 2022 | $0.0016598147 USD | 66.58 % |
Aug 2022 | $0.0019733553 USD | 98.05 % |
Sep 2022 | $0.0017082916 USD | 71.45 % |
Oct 2022 | $0.0019359353 USD | 94.3 % |
Nov 2022 | $0.0019859032 USD | 99.31 % |
Dec 2022 | $0.0019506663 USD | 95.78 % |
Baby Cake Price Prediction 2023
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2023 | $0.0019943730 USD | 100.16 % |
Feb 2023 | $0.0017617204 USD | 76.81 % |
Mar 2023 | $0.0020387487 USD | 104.62 % |
Apr 2023 | $0.0020234503 USD | 103.08 % |
May 2023 | $0.0021887822 USD | 119.67 % |
Jun 2023 | $0.0024499037 USD | 145.88 % |
Jul 2023 | $0.0019288240 USD | 93.58 % |
Aug 2023 | $0.0022511670 USD | 125.93 % |
Sep 2023 | $0.0020183577 USD | 102.57 % |
Oct 2023 | $0.0023873930 USD | 139.61 % |
Nov 2023 | $0.0022248323 USD | 123.29 % |
Dec 2023 | $0.0021783413 USD | 118.63 % |
BabyCake Price Prediction 2024
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2024 | $0.0029195222 USD | 193.01 % |
Feb 2024 | $0.0021624132 USD | 117.03 % |
Mar 2024 | $0.0024341704 USD | 144.3 % |
Apr 2024 | $0.0026223408 USD | 163.19 % |
May 2024 | $0.0021631512 USD | 117.1 % |
Jun 2024 | $0.0020485939 USD | 105.6 % |
Jul 2024 | $0.0025246105 USD | 153.38 % |
Aug 2024 | $0.0020826271 USD | 109.02 % |
Sep 2024 | $0.0020558245 USD | 106.33 % |
Oct 2024 | $0.0026913719 USD | 170.12 % |
Nov 2024 | $0.0024509760 USD | 145.99 % |
Dec 2024 | $0.0023915746 USD | 140.03 % |
BabyCake Price Prediction 2025
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2025 | $0.0033839526 USD | 239.63 % |
Feb 2025 | $0.0031333944 USD | 214.48 % |
Mar 2025 | $0.0034094162 USD | 242.18 % |
Apr 2025 | $0.0032129385 USD | 222.46 % |
May 2025 | $0.0033625145 USD | 237.47 % |
Jun 2025 | $0.0033963027 USD | 240.86 % |
Jul 2025 | $0.0034032982 USD | 241.57 % |
Aug 2025 | $0.0032477358 USD | 225.95 % |
Sep 2025 | $0.0025744357 USD | 158.38 % |
Oct 2025 | $0.0031671646 USD | 217.87 % |
Nov 2025 | $0.0028694698 USD | 187.99 % |
Dec 2025 | $0.0030444904 USD | 205.56 % |
BabyCake Price Prediction 2026
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2026 | $0.0032714028 USD | 228.33 % |
Feb 2026 | $0.0032730513 USD | 228.49 % |
Mar 2026 | $0.0039002177 USD | 291.44 % |
Apr 2026 | $0.0037226771 USD | 273.62 % |
May 2026 | $0.0039502737 USD | 296.46 % |
Jun 2026 | $0.0036582975 USD | 267.16 % |
Jul 2026 | $0.0034329882 USD | 244.55 % |
Aug 2026 | $0.0030145576 USD | 202.55 % |
Sep 2026 | $0.0033443451 USD | 235.65 % |
Oct 2026 | $0.0031923585 USD | 220.4 % |
Nov 2026 | $0.0033036911 USD | 231.57 % |
Dec 2026 | $0.0034797672 USD | 249.24 % |
Baby Cake Price Prediction 2027
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2027 | $0.0036077278 USD | 262.08 % |
Feb 2027 | $0.0044125908 USD | 342.86 % |
Mar 2027 | $0.0039481511 USD | 296.25 % |
Apr 2027 | $0.0042705471 USD | 328.61 % |
May 2027 | $0.0037632766 USD | 277.7 % |
Jun 2027 | $0.0035896195 USD | 260.27 % |
Jul 2027 | $0.0042417851 USD | 325.72 % |
Aug 2027 | $0.0036757415 USD | 268.91 % |
Sep 2027 | $0.0035910558 USD | 260.41 % |
Oct 2027 | $0.0038779683 USD | 289.21 % |
Nov 2027 | $0.0040824792 USD | 309.73 % |
Dec 2027 | $0.0041699055 USD | 318.51 % |
Baby Cake Price Prediction 2028
Month | Average Price ($) | Change (%) |
---|---|---|
Jan 2028 | $0.0048523447 USD | 387 % |
Feb 2028 | $0.0046880783 USD | 370.51 % |
Mar 2028 | $0.0040988657 USD | 311.38 % |
Apr 2028 | $0.0040341117 USD | 304.88 % |
May 2028 | $0.0047302744 USD | 374.75 % |
Jun 2028 | $0.0046641081 USD | 368.11 % |
Jul 2028 | $0.0044243054 USD | 344.04 % |
Aug 2028 | $0.0040394614 USD | 305.41 % |
Sep 2028 | $0.0045001091 USD | 351.65 % |
Oct 2028 | $0.0041724232 USD | 318.76 % |
Nov 2028 | $0.0041825874 USD | 319.78 % |
Dec 2028 | $0.0043652569 USD | 338.11 % |
از کجا بیبی کیک بخریم؟
در حال حاضر شما از صرافی های غیر متمرکزی که از شبکه بایننس پشتیبانی می کنند می توانید این توکن رو بخرید مانند صرافی پنکیک سواپ، همچنین این توکن در صرافی ztb.im هم در حال خرید و فروش است.
برای خرید کیف پول تراست والت رو دانلود و نصب کنید.
در تراست والت وارد بخش DApps شوید.
صرافی pancakeswap رو انتخاب کنید.
سپس در بالای صفحه روی Connect روی شبکه Smart Chain Binance بزنید.
از بخش ترید صرافی پنکیک سواپ جفت ارزها رو انتخاب کنید و اکسپنج کنید. توی مطلب تراست والت و پنکیک سواپ آموزش هست.
0xdb8d30b74bf098af214e862c90e647bbb1fcc58c آدرس قرارداد برای اضافه کردن توکن به تراست والت و صرافی پنکیک سواپ
اطلاعات توکن بیبی کیک
https://bscscan.com/token/0xdb8d30b74bf098af214e862c90e647bbb1fcc58c#balances
سلام من خیلی وقته بی بی کیک خریدم البته مقدارش خیلی زیاد نیست.ولی هنوز کیک بهم نداده.باید چیکار کنم
سلام نمیدونم دلیلش چیست اگر پیدا کردم به اشتراک میذارم